For Sale Rp. 1,800,000,000.00
Jual rumah asri
- Harga Rp. 1,800,000,000.00
- Harga/m² Rp. 8,333,333.33
- Alamat bogor
- Kelurahan Babakan Madang
- Kecamatan Babakan Madang
- Kota Bogor
- Provinsi Jawa Barat
- Tipe House
- Luas Tanah 216 m²
- Luas Bangunan 185 m²
- Kamar Tidur 3
- Kamar Mandi 3
- Hadap Timur
- Tahun dibangun 2009
- Lantai 2
- Kondisi Baru
- Sertifikat HGB
- Terakhir di Update May, 21 2012
- Total dilihat 122 kali
Info Properti
Lokasi sangat strategis,
Posisi rumah di jalan utama perumahan
Kondisi rumah dan tanah masih sangat fleksible untuk di renovasi
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 1,800,000,000.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 15,158,626 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 12,956,054 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 11,600,542 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 13,706,040 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 13,782,018 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 12,946,794 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 13,611,314 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 13,422,689 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 12,771,412 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 16,860,433 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 11,155,663 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 16,360,424 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 12,743,816 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 12,725,434 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 15,336,747 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 15,109,287 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 12,956,054 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 13,422,689 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada anto ME. Daftar Sekarang
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.