For Sale Rp. 1,568,212,800.00
SHERWOOD RESIDENCES GADING
- Harga Rp. 1,568,212,800.00
- Harga/m² Rp. 12,854,203.28
- Alamat kelapa gading
- Kelurahan Kelapa Gading Barat
- Kecamatan Kelapa Gading
- Kota Jakarta Utara
- Provinsi Jakarta
- Tipe House
- Luas Tanah 122 m²
- Luas Bangunan 122 m²
- Kamar Tidur 3
- Kamar Mandi 3
- Hadap Utara
- Tahun dibangun 2011
- Lantai 1
- Kondisi Baru
- Sertifikat SHM
- Terakhir di Update May, 21 2012
- Total dilihat 192 kali
Info Properti
Apartemen exclusive dengan 15 fasilitas premium.
Type B1b.
3 BR, 122m, pool view.
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 1,568,212,800.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 13,206,639 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 11,287,694 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 10,106,732 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 11,941,104 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 12,007,299 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 11,279,627 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 11,858,576 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 11,694,240 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 11,126,829 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 14,689,304 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 9,719,141 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 14,253,681 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 11,102,787 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 11,086,772 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 13,361,824 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 13,163,654 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 11,287,694 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 11,694,240 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada Gunawan Chan. Daftar Sekarang
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.