For Sale Rp. 5,000,000,000.00
Rumah di dago timur
- Harga Rp. 5,000,000,000.00
- Harga/m² Rp. 6,518,904.82
- Alamat jalan dago timur nomor 17
- Kelurahan Dago
- Kecamatan Coblong
- Kota Bandung
- Provinsi Jawa Barat
- Tipe House
- Luas Tanah 767 m²
- Luas Bangunan 163 m²
- Kamar Tidur 4
- Kamar Mandi 3
- Hadap Utara
- Tahun dibangun 2002
- Lantai 2
- Kondisi Bekas
- Sertifikat SHM
- Terakhir di Update May, 21 2012
- Total dilihat 164 kali
Info Properti
sebuah rumah tinggal yang sangat cocok untuk investasi atau rumah tinggal, berlokasi di kawasan dago yang merupakan kawasan strategis bagi investasi properti
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 5,000,000,000.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 42,107,293 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 35,989,038 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 32,223,728 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 38,072,334 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 38,283,385 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 35,963,317 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 37,809,205 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 37,285,248 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 35,476,144 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 46,834,535 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 30,987,952 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 45,445,622 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 35,399,490 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 35,348,428 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 42,602,076 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 41,970,241 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 35,989,038 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 37,285,248 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada Rio Affriandi. Daftar Sekarang
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.