For Sale Rp. 1,750,000,000.00
Ruko sudut dipusat bisnis
- Harga Rp. 1,750,000,000.00
- Harga/m² Rp. 29,661,016.95
- Alamat jalan yos sudarso
- Kelurahan Halong
- Kecamatan Baguala
- Kota Ambon
- Provinsi Maluku
- Tipe Ruko
- Luas Tanah 59 m²
- Luas Bangunan 236 m²
- Kamar Tidur 3
- Kamar Mandi 3
- Hadap Timur
- Tahun dibangun 1995
- Lantai 4
- Kondisi Bekas
- Sertifikat SHM
- Terakhir di Update May, 21 2012
- Total dilihat 149 kali
Info Properti
dijual ruko sudut, dekat ambon plaza, pasar, dan pelabuhan. cocok usaha rumah makan dll. shm. luas bangunan = 236 m2 ; luas tanah = 59m2 ; pln 11000 watt ; pam. harga Rp. 1,750 M ( nego )
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 1,750,000,000.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 14,737,553 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 12,596,163 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 11,278,305 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 13,325,317 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 13,399,185 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 12,587,161 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 13,233,222 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 13,049,837 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 12,416,650 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 16,392,087 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 10,845,783 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 15,905,968 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 12,389,822 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 12,371,950 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 14,910,727 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 14,689,584 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 12,596,163 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 13,049,837 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada Syam Shoel. Daftar Sekarang
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.