For Sale Rp. 2,900,000,000.00
DI JUAL RUMAH @PERMATA BUANA
- Harga Rp. 2,900,000,000.00
- Harga/m² Rp. 20,138,888.89
- Alamat Jalan Damar
- Kelurahan Kembangan Utara
- Kecamatan Kembangan
- Kota Jakarta Barat
- Provinsi Jakarta
- Tipe House
- Luas Tanah 144 m²
- Luas Bangunan 220 m²
- Kamar Tidur 3
- Kamar Mandi 3
- Hadap Selatan
- Tahun dibangun 2000
- Lantai 2
- Kondisi Bekas
- Sertifikat SHM
- Terakhir di Update May, 17 2012
- Total dilihat 104 kali
Info Properti
Lokasi hanya 5 menit ke Carefour Puri, Puri Mall, Hypermart Puri, Rumah Sakit Puri, Ranch Market (PX Paviliun) Dan 7 menit ke Pintu Tol Tangerang dan Kebun Jeruk Bebas banjir , Lebar jalan 2 mobil
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 2,900,000,000.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 24,422,230 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 20,873,642 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 18,689,762 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 22,081,954 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 22,204,363 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 20,858,724 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 21,929,339 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 21,625,444 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 20,576,164 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 27,164,031 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 17,973,012 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 26,358,461 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 20,531,704 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 20,502,088 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 24,709,204 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 24,342,740 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 20,873,642 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 21,625,444 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada Indra Simanhadi. Daftar Sekarang
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.