For Sale Rp. 13,500,000,000.00
Rumah BAGUS di PIK
- Harga Rp. 13,500,000,000.00
- Harga/m² Rp. 32,219,570.41
- Alamat Jalan Phinisi Pantai Indah Kapuk
- Kelurahan Kapuk Muara
- Kecamatan Penjaringan
- Kota Jakarta Utara
- Provinsi Jakarta
- Tipe House
- Luas Tanah 419 m²
- Luas Bangunan 756 m²
- Kamar Tidur 5
- Kamar Mandi 4
- Hadap Utara
- Tahun dibangun 2009
- Lantai 2
- Kondisi Bekas
- Sertifikat SHM
- Terakhir di Update May, 21 2012
- Total dilihat 128 kali
Info Properti
Rumah Mewah di Kawasan Pantai Indah Kapuk, Semi Furnish
Lt : 15,5m x 27m, Listrik 16.500 Watt
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 13,500,000,000.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 113,689,691 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 97,170,403 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 87,004,065 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 102,795,302 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 103,365,138 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 97,100,955 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 102,084,853 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 100,670,168 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 95,785,589 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 126,453,246 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 83,667,470 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 122,703,179 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 95,578,624 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 95,440,757 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 115,025,604 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 113,319,650 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 97,170,403 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 100,670,168 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada Novita Utami. Daftar Sekarang
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.