For Sale Rp. 1,400,000,000.00
RUMAH DIJUAL CEPAT
- Harga Rp. 1,400,000,000.00
- Harga/m² Rp. 2,788,844.62
- Alamat Jalan Pangkalan Jati
- Kelurahan Pangkalan Jati
- Kecamatan Limo
- Kota Depok
- Provinsi Jawa Barat
- Tipe House
- Luas Tanah 502 m²
- Luas Bangunan 160 m²
- Kamar Tidur 4
- Kamar Mandi 3
- Hadap Selatan
- Tahun dibangun 1996
- Lantai 1
- Kondisi Bekas
- Sertifikat SHM
- Terakhir di Update May, 21 2012
- Total dilihat 114 kali
Info Properti
Rumah tua, perlu renovasi, letak 40 km dari jalan raya.
Terdapat 4 carport, air jet pum, listrik 1300 watt.
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 1,400,000,000.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 11,790,042 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 10,076,931 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 9,022,644 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 10,660,254 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 10,719,348 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 10,069,729 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 10,586,577 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 10,439,869 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 9,933,320 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 13,113,670 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 8,676,627 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 12,724,774 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 9,911,857 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 9,897,560 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 11,928,581 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 11,751,667 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 10,076,931 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 10,439,869 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada tiga pilar mas property. Daftar Sekarang
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.