For Sale Rp. 350,000,000.00
Rumah mungil utk keluarga baru
- Harga Rp. 350,000,000.00
- Harga/m² Rp. 3,571,428.57
- Alamat jalan anggrek bulan
- Kelurahan Cilendek Barat
- Kecamatan Bogor Barat - Kota
- Kota Bogor
- Provinsi Jawa Barat
- Tipe House
- Luas Tanah 98 m²
- Luas Bangunan 47 m²
- Kamar Tidur 2
- Kamar Mandi 1
- Hadap Timur
- Tahun dibangun 2000
- Lantai 1
- Kondisi Bekas
- Sertifikat SHM
- Terakhir di Update May, 21 2012
- Total dilihat 108 kali
Info Properti
rumah di taman yasmin sangat strategis, berada di sektor III
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 350,000,000.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 2,947,511 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 2,519,233 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 2,255,661 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 2,665,063 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 2,679,837 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 2,517,432 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 2,646,644 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 2,609,967 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 2,483,330 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 3,278,417 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 2,169,157 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 3,181,194 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 2,477,964 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 2,474,390 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 2,982,145 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 2,937,917 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 2,519,233 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 2,609,967 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada Michael Indohouse Sukasari. Daftar Sekarang
Pro Michael Indohouse Sukasari
JUAL - BELI - SEWA - RUMAH - TANAH - RUKO - KIOS - GUDANG
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.