For Sale Rp. 3,000,000,000.00
Dijual Rumah Kelapa Dua Raya
- Harga Rp. 3,000,000,000.00
- Harga/m² Rp. 8,086,253.37
- Alamat Jalan Raya Kelapa Dua
- Kelurahan Kelapa Dua
- Kecamatan Kebon Jeruk
- Kota Jakarta Barat
- Provinsi Jakarta
- Tipe House
- Luas Tanah 371 m²
- Luas Bangunan 120 m²
- Kamar Tidur 4
- Kamar Mandi 2
- Hadap Timur
- Tahun dibangun 1995
- Lantai 1
- Kondisi Bekas
- Sertifikat SHM
- Terakhir di Update May, 20 2012
- Total dilihat 112 kali
Info Properti
PLN 5500w, Telpon, Air Sumur, Taman, Gudang, Carport, Siap huni, Lingkungan Asri, Jual Cepat...!!!
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 3,000,000,000.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 25,264,376 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 21,593,423 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 19,334,237 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 22,843,400 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 22,970,031 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 21,577,990 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 22,685,523 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 22,371,149 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 21,285,687 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 28,100,721 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 18,592,771 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 27,267,373 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 21,239,694 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 21,209,057 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 25,561,245 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 25,182,144 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 21,593,423 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 22,371,149 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada Dave Setiawan. Daftar Sekarang
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.