For Sale Rp. 6,750,000,000.00
Dijual Kavling Permata Buana
- Harga Rp. 6,750,000,000.00
- Harga/m² Rp. 18,000,000.00
- Alamat Jalan Buana Biru Besar
- Kelurahan Kembangan Selatan
- Kecamatan Kembangan
- Kota Jakarta Barat
- Provinsi Jakarta
- Tipe Tanah / Kavling
- Luas Tanah 375 m²
- Sertifikat HGB
- Terakhir di Update May, 21 2012
- Total dilihat 137 kali
Info Properti
PPJB, uk.15x25m2, Barat, Kotak, Strategis, Siap Bangun, kavling dalam komplek perumahan, jual Cepat...!!!
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 6,750,000,000.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 56,844,846 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 48,585,202 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 43,502,032 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 51,397,651 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 51,682,569 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 48,550,478 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 51,042,426 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 50,335,084 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 47,892,795 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 63,226,623 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 41,833,735 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 61,351,590 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 47,789,312 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 47,720,378 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 57,512,802 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 56,659,825 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 48,585,202 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 50,335,084 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada Dave Setiawan. Daftar Sekarang
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.