For Sale Rp. 600,000,000.00
Dijual rumah di Duri Kosambi
- Harga Rp. 600,000,000.00
- Harga/m² Rp. 5,000,000.00
- Alamat jalan duri kosambi
- Kelurahan Duri Kosambi
- Kecamatan Kembangan
- Kota Jakarta Barat
- Provinsi Jakarta
- Tipe House
- Luas Tanah 120 m²
- Luas Bangunan 100 m²
- Kamar Tidur 3
- Kamar Mandi 2
- Hadap Timur
- Tahun dibangun 2007
- Lantai 1
- Kondisi Bekas
- Sertifikat SHM
- Terakhir di Update May, 17 2012
- Total dilihat 112 kali
Info Properti
Dijual rumah di Duri Kosambi, harga terjangkau
- unfurnished
- listrik 2200watt
- lokasi strategis
- KT=2+1, KM=2
- 1 line telpon
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 600,000,000.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 5,052,875 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 4,318,685 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 3,866,847 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 4,568,680 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 4,594,006 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 4,315,598 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 4,537,105 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 4,474,230 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 4,257,137 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 5,620,144 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 3,718,554 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 5,453,475 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 4,247,939 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 4,241,811 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 5,112,249 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 5,036,429 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 4,318,685 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 4,474,230 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada Icha -Asri Puri Pro-. Daftar Sekarang
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.