For Sale Rp. 1,700,000,000.00
Dijual Ruko Mall Taman Palem
- Harga Rp. 1,700,000,000.00
- Harga/m² Rp. 25,185,185.19
- Alamat jalan cengkareng
- Kelurahan Cengkareng Barat
- Kecamatan Cengkareng
- Kota Jakarta Barat
- Provinsi Jakarta
- Tipe House
- Luas Tanah 67.5 m²
- Luas Bangunan 80 m²
- Kamar Tidur -
- Kamar Mandi 3
- Hadap Utara
- Tahun dibangun 2009
- Lantai 4.5
- Kondisi Bekas
- Sertifikat HGB
- Terakhir di Update May, 17 2012
- Total dilihat 147 kali
Info Properti
dijual Ruko Mall Taman Palem
ada tlp 4
lokasi strategis
bebas banjir
pinggir tol
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 1,700,000,000.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 14,316,480 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 12,236,273 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 10,956,067 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 12,944,594 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 13,016,351 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 12,227,528 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 12,855,130 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 12,676,984 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 12,061,889 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 15,923,742 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 10,535,904 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 15,451,511 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 12,035,827 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 12,018,466 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 14,484,706 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 14,269,882 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 12,236,273 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 12,676,984 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada risman alexandra. Daftar Sekarang
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.