For Sale Rp. 1,450,000,000.00
JUAL RUKO DI GREENVILLE
- Harga Rp. 1,450,000,000.00
- Harga/m² Rp. 17,139,479.91
- Alamat JALAN TANJUNG DUREN-GREEN VILLE
- Kelurahan Duri Kepa
- Kecamatan Kebon Jeruk
- Kota Jakarta Barat
- Provinsi Jakarta
- Tipe House
- Luas Tanah 84.6 m²
- Luas Bangunan 90 m²
- Kamar Tidur 3
- Kamar Mandi 3
- Hadap Utara
- Tahun dibangun 2011
- Lantai 3
- Kondisi Bekas
- Sertifikat HGB
- Terakhir di Update May, 17 2012
- Total dilihat 135 kali
Info Properti
HARAP MENYEBUTKAN LISTING I'D INI SAAT ANDA MENELEPON SHS67735
dimensi luas tanah 4,7x18
3 lantai
lebar jalan 2 mobil
sertifikat HGB
harga masih nego
untuk hadap masih harus dicek lagi.
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 1,450,000,000.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 12,211,115 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 10,436,821 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 9,344,881 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 11,040,977 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 11,102,182 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 10,429,362 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 10,964,669 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 10,812,722 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 10,288,082 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 13,582,015 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 8,986,506 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 13,179,230 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 10,265,852 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 10,251,044 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 12,354,602 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 12,171,370 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 10,436,821 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 10,812,722 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada Fang-Fang Era Best. Daftar Sekarang
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.