For Sale Rp. 775,000,000.00
KONDISI BAGUS & RAPIH
- Harga Rp. 775,000,000.00
- Harga/m² Rp. 6,458,333.33
- Alamat CITRA GARDEN 1 EXT
- Kelurahan Kalideres
- Kecamatan Kalideres
- Kota Jakarta Barat
- Provinsi Jakarta
- Tipe House
- Luas Tanah 120 m²
- Luas Bangunan 135 m²
- Kamar Tidur 5
- Kamar Mandi 3
- Hadap Selatan
- Tahun dibangun 2005
- Lantai 1.5
- Kondisi Bekas
- Sertifikat SHM
- Terakhir di Update May, 16 2012
- Total dilihat 124 kali
Info Properti
- UK : 6 X 20
- SUDAH RENOVASI
- LISTING NO. 543
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 775,000,000.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 6,526,630 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 5,578,301 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 4,994,678 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 5,901,212 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 5,933,925 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 5,574,314 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 5,860,427 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 5,779,213 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 5,498,802 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 7,259,353 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 4,803,133 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 7,044,071 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 5,486,921 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 5,479,006 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 6,603,322 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 6,505,387 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 5,578,301 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 5,779,213 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada RINA SEFRINA. Daftar Sekarang
Pro RINA SEFRINA
Spesialis Properti : Jual Beli Sewa Rumah Tinggal, Apartemen, Komersial, Tanah / Kavling & Proyek Perumahan Baru PIN BB : 25FB7AC4
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.