For Sale Rp. 3,300,000,000.00
Setrasari Bandung
- Harga Rp. 3,300,000,000.00
- Harga/m² Rp. 6,226,415.09
- Alamat Jalan Setrasari
- Kelurahan Campaka
- Kecamatan Andir
- Kota Bandung
- Provinsi Jawa Barat
- Tipe House
- Luas Tanah 530 m²
- Luas Bangunan 400 m²
- Kamar Tidur 8
- Kamar Mandi 5
- Hadap Timur
- Tahun dibangun 2000
- Lantai 1.5
- Kondisi Bekas
- Sertifikat HGB
- Terakhir di Update May, 17 2012
- Total dilihat 131 kali
Info Properti
Rumah Siap huni dikawasan Bandung Utara Fuly Furnished
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 3,300,000,000.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 27,790,813 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 23,752,765 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 21,267,660 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 25,127,740 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 25,267,034 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 23,735,789 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 24,954,075 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 24,608,263 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 23,414,255 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 30,910,793 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 20,452,048 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 29,994,111 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 23,363,664 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 23,329,963 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 28,117,370 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 27,700,359 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 23,752,765 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 24,608,263 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada Lucy Emilda. Daftar Sekarang
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.