For Sale Rp. 550,000,000.00
Dijual Rumah Minimalis
- Harga Rp. 550,000,000.00
- Harga/m² Rp. 4,074,074.07
- Alamat jalan dreded
- Kelurahan Ranggamekar
- Kecamatan Bogor Selatan - Kota
- Kota Bogor
- Provinsi Jawa Barat
- Tipe House
- Luas Tanah 135 m²
- Luas Bangunan 74 m²
- Kamar Tidur 3
- Kamar Mandi 1
- Hadap Timur
- Tahun dibangun 2008
- Lantai 1
- Kondisi Baru
- Sertifikat HGB
- Terakhir di Update May, 17 2012
- Total dilihat 145 kali
Info Properti
Bogor Nirwana Residence Jl. Harmoni
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 550,000,000.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 4,631,802 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 3,958,794 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 3,544,610 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 4,187,957 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 4,211,172 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 3,955,965 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 4,159,013 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 4,101,377 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 3,902,376 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 5,151,799 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 3,408,675 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 4,999,018 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 3,893,944 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 3,888,327 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 4,686,228 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 4,616,726 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 3,958,794 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 4,101,377 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada sirojudin indohouse sukasari. Daftar Sekarang
Pro sirojudin indohouse sukasari
JUAL - BELI - SEWA - RUMAH - TANAH - RUKO - KIOS - GUDANG
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.