For Sale Rp. 1,658,395,200.00
Sherwood Apartment
- Harga Rp. 1,658,395,200.00
- Harga/m² Rp. 11,437,208.28
- Alamat kelapa gading
- Kelurahan Kelapa Gading Barat
- Kecamatan Kelapa Gading
- Kota Jakarta Utara
- Provinsi Jakarta
- Tipe Apartment
- Luas Tanah 145 m²
- Luas Bangunan 145 m²
- Kamar Tidur 3
- Kamar Mandi 3
- Hadap Utara
- Tahun dibangun 2011
- Lantai 2
- Kondisi Baru
- Sertifikat HGB
- Terakhir di Update May, 17 2012
- Total dilihat 190 kali
Info Properti
Sherwood Apartment. Summarecon. type Ca, lantai 2. Luas=145m. pool view. Ada 15 fasilitas premium. Hub: 0816 145 2577, 0812 908 9798, 6823 4647
Kalkulator KPR
Pinjaman Rp. 1,658,395,200.00 selama 20 tahun
| Bank | Suku bunga | Angsuran bulanan | |
|---|---|---|---|
|
|
Bank Artha Graha | 11.3% | Rp. 13,966,107 |
|
|
Bank Bukopin | 9% | Rp. 11,936,810 |
|
|
Bank Central Asia | 7.5% | Rp. 10,687,935 |
|
|
Bank Chinatrust | 9.8% | Rp. 12,627,795 |
|
|
Bank CIMB NIAGA | 9.88% | Rp. 12,697,796 |
|
|
Bank Danamon | 8.99% | Rp. 11,928,278 |
|
|
Bank ICB Bumiputera | 9.7% | Rp. 12,540,521 |
|
|
Bank Internasional Indonesia | 9.5% | Rp. 12,366,735 |
|
|
Bank Mandiri | 8.8% | Rp. 11,766,693 |
|
|
Bank Mega | 12.99% | Rp. 15,534,034 |
|
|
Bank Nasional Indonesia | 6.99% | Rp. 10,278,054 |
|
|
Bank OCBC NISP | 12.5% | Rp. 15,073,360 |
|
|
Bank Panin | 8.77% | Rp. 11,741,269 |
|
|
Bank Permata | 8.75% | Rp. 11,724,333 |
|
|
Bank Rakyat Indonesia | 11.48% | Rp. 14,130,216 |
|
|
Bank Tabungan Negara | 11.25% | Rp. 13,920,649 |
|
|
Bank UOB Buana | 9% | Rp. 11,936,810 |
|
|
Standard Chatered | 9.5% | Rp. 12,366,735 |
Angsuran diatas adalah estimasi perhitungan berdasarkan bunga terendah dan dapat berubah sewaktu-waktu
Tanyakan properti ini lebih lanjut
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk dapat mengirim pesan kepada Gunawan Chan. Daftar Sekarang
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi komentar
Tambahkan komentar untuk properti ini
Anda harus login dulu sebelum mengisi komentar.